グループ別
売上高比率
売上高比率
A:物 流 22% B:アパレル 20% C:商事・機械 17% D:小売サービス 16% E:スポーツ 10% F:不動産 5% G:クリエイティブ 5% H:ライフサービス 5%
102 億円
1 億 6700 万円
1954 年
10 事業
40 ヶ所
15 社
370 名
45 歳
65 : 35
商 号 | SRホールディングス 株式会社(英文名:SR HOLDINGS Co.,Ltd.) |
---|---|
代表者 | 代表取締役CEO 荒木 栄作 |
事業内容 |
1. グループ全般の事業戦略策定・経営管理・経営資源の最適配分 2. 物流事業 3. 金属機械製造・販売事業 4. 小売サービス事業 5. アパレル事業 6. ライフサービス事業 7. 不動産事業 8. 貿易事業 9. クリエイティブ事業 10. 情報メディア事業 11. スポーツ事業 12. 有価証券の保有、運用、管理及び売買 |
資本金 (グループ合計) |
1億6700万円 |
売上高 (グループ合計) |
102億円 |
社員数 (グループ合計) |
370名 |
所在地 | 本 社:広島県福山市引野町4-1-8 東京支社:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-54-15 大阪支社:大阪府大阪市中央区内久宝寺町4-3-8 岡山支社:岡山県岡山市北区南方3-8-39 |
事業所数 | 40ヶ所 |
顧 問 | 法 務 顧 問 せとうち中央法律事務所 税務・会計顧問 税理士法人マインド合同会計事務所 |
グループ企業 | ▸ SRホールディングス 株式会社 ▸ 昭和陸運 株式会社 ▸ 株式会社 ショウリク ▸ アイデアル 株式会社 ▸ 協栄商事 株式会社 ▸ SRユナイテッド 株式会社 ▸ 株式会社 小倉屋 ▸ 株式会社 シーケンス ▸ 株式会社 FIELD ▸ グラフィック機材 株式会社 ▸ 株式会社 Team39 ▸ 株式会社 ウインスポーツ ▸ 株式会社 ALEX PARTNERS ▸ 岡山第一ビデオ 株式会社 ▸ SR物流 株式会社 |
決算期 | 3月 |
ウェブサイト | https://www.sr-group.jp |
A:物 流 22% B:アパレル 20% C:商事・機械 17% D:小売サービス 16% E:スポーツ 10% F:不動産 5% G:クリエイティブ 5% H:ライフサービス 5%
マネジメント
会社名 | SRホールディングス 株式会社 | 代表取締役 | 荒木 栄作 |
住 所 | 広島県福山市引野町4-1-8 | |
ウェブサイト | https://www.sr-group.jp |
コンサルタント
会社名 | 株式会社 ALEX PARTNERS | |
代表取締役 | 荒木 栄作 | |
事業内容 | 経営及びM&Aコンサルティング | |
住 所 | 東京都渋谷区神宮前6-13-2 |
物 流
会社名 | 昭和陸運 株式会社 | 代表取締役 | 荒木 栄作 |
事業内容 | 総合物流業(物流情報事業・運輸業・倉庫業・通関業) | |
住 所 | 広島県福山市引野町4-1-8 | |
ウェブサイト | https://www.shoriku.co.jp |
会社名 | SR物流 株式会社 | |
代表取締役 | 山本 環 | |
事業内容 | 貨物運送事業 | |
住 所 | 広島県福山市引野町5846-2 |
商事・機械
会社名 | 協栄商事 株式会社 | |
代表取締役 | 米倉 克己 | |
事業内容 | 鋳造用資材・副資材、及び機械工具類の販売 | |
住 所 | 広島県福山市港町2丁目17-13 | |
ウェブサイト | http://kyoei-sr.jp |
会社名 | 株式会社 シーケンス | |
代表取締役 | 小幡 武司 | |
事業内容 | 板金加工業・制御装置、FA設備製造 | |
住 所 | 広島県福山市神辺町旭丘6-5 | |
ウェブサイト | https://sr-seq.co.jp/ |
アパレル
会社名 | SRユナイテッド 株式会社 | |
代表取締役 | 荒木 栄作 | |
事業内容 | アパレル(カジュアルウェア)の企画・製造・販売 | |
住 所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-54-15 | |
ウェブサイト | http://sr-united.co.jp |
会社名 | 株式会社 小倉屋 | |
代表取締役 | 石川 雅典 | |
事業内容 | アパレル(ワーキングウェア)の企画・製造・販売 | |
住 所 | 岡山県倉敷市児島柳田町1135-2 | |
ウェブサイト | https://www.kokuraya.com |
スポーツ
会社名 | 株式会社 Team39 | |
代表取締役 | 瀬戸 大樹 | |
事業内容 | スポーツ施設の運営管理・ジュニアスクール事業 | |
住 所 | 東京都渋谷区神宮前6-13-2 | |
ウェブサイト | https://team39.jp |
会社名 | 株式会社 ウインスポーツ | |
代表取締役 | 野﨑 圭市 | |
事業内容 | スポーツ用品全般の製造販売 | |
住 所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町9-4 | |
ウェブサイト | https://www.penalty.co.jp |
小売サービス
会社名 | 株式会社 FIELD | |
代表取締役 | 佐々木 浩文 | |
事業内容 | 作業用品全般の小売販売 | |
住 所 | 広島市西区三篠町3-15-1 | |
ウェブサイト | https://okitaseni.com |
ライフサービス
会社名 | アイデアル 株式会社 | |
CEO | 徳永 明彦 | |
事業内容 | ビジネスソリューション・イベントの企画運営 | |
住 所 | 広島県福山市引野町4-1-8 | |
ウェブサイト | https://idealx.co.jp |
不動産
会社名 | 株式会社 ショウリク | |
代表取締役 | 荒木 栄作 | |
事業内容 | 不動産投資・管理・運用 | |
住 所 | 広島県福山市引野町4-1-8 |
クリエイティブ
会社名 | 岡山第一ビデオ 株式会社 | |
代表取締役 | 徳永 明彦 | |
事業内容 | 映像撮影・編集(法人・ブライダル) | |
住 所 | 岡山県岡山市北区南方3-8-39 | |
ウェブサイト | http://daiichi-video.com |
会社名 | グラフィック機材 株式会社 | |
代表取締役 | 森 信之 | |
事業内容 | 印刷商材販売及びプロダクト事業 | |
住 所 | 岡山県岡山市南区新保666-14-5 | |
ウェブサイト | http://www.graphicnet.co.jp |
本社所在地
広島県福山市引野町4-1-8
東京支社
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-54-15
大阪支社
大阪府大阪市中央区内久宝寺町4-3-8
岡山支社
岡山県岡山市北区南方3-8-39